序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 云南铜业(集团)有限公司 | 637469718股 | 31.8158% | 2024-09-30 |
2 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 67290088股 | 3.3584% | 2024-09-30 |
3 | 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 57714600股 | 2.8805% | 2024-09-30 |
4 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 53309308股 | 2.6606% | 2024-09-30 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 45987570股 | 2.2952% | 2024-09-30 |
6 | 中国铝业集团有限公司 | 39736165股 | 1.9832% | 2024-09-30 |
7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 25140665股 | 1.2548% | 2024-09-30 |
8 | 华能国际电力开发公司 | 20085561股 | 1.0025% | 2024-09-30 |
9 | 中国大唐集团有限公司 | 20000000股 | 0.9982% | 2024-09-30 |
10 | 胡钢 | 7595000股 | 0.3791% | 2024-09-30 |
11 | 云南铜业(集团)有限公司 | 637469718股 | 31.8158% | 2024-06-30 |
12 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 67290088股 | 3.3584% | 2024-06-30 |
13 | 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 57714600股 | 2.8805% | 2024-06-30 |
14 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 53309308股 | 2.6606% | 2024-06-30 |
15 | 香港中央结算有限公司 | 45987570股 | 2.2952% | 2024-06-30 |
16 | 中国铝业集团有限公司 | 39736165股 | 1.9832% | 2024-06-30 |
17 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 25140665股 | 1.2548% | 2024-06-30 |
18 | 华能国际电力开发公司 | 20085561股 | 1.0025% | 2024-06-30 |
19 | 中国大唐集团有限公司 | 20000000股 | 0.9982% | 2024-06-30 |
20 | 中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 | 9535120股 | 0.4759% | 2024-06-30 |
21 | 胡钢 | 7595000股 | 0.3791% | 2024-06-30 |
22 | 云南铜业(集团)有限公司 | 637469718股 | 31.816% | 2024-03-31 |
23 | 香港中央结算有限公司 | 75504936股 | 3.768% | 2024-03-31 |
24 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 68181818股 | 3.403% | 2024-03-31 |
25 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 67290088股 | 3.358% | 2024-03-31 |
26 | 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 57714600股 | 2.881% | 2024-03-31 |
27 | 华能国际电力开发公司 | 20085561股 | 1.002% | 2024-03-31 |
28 | 中国大唐集团有限公司 | 20000000股 | 0.998% | 2024-03-31 |
29 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 16286685股 | 0.813% | 2024-03-31 |
30 | 欠发达地区产业发展基金有限公司 | 9090909股 | 0.454% | 2024-03-31 |
31 | 胡钢 | 7664000股 | 0.383% | 2024-03-31 |
32 | 云南铜业(集团)有限公司 | 637469718股 | 31.816% | 2023-12-31 |
33 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 68181818股 | 3.403% | 2023-12-31 |
34 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 67290088股 | 3.358% | 2023-12-31 |
35 | 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 56264511股 | 2.808% | 2023-12-31 |
36 | 香港中央结算有限公司 | 46877056股 | 2.34% | 2023-12-31 |
37 | 华能国际电力开发公司 | 20085561股 | 1.002% | 2023-12-31 |
38 | 中国大唐集团有限公司 | 20000000股 | 0.998% | 2023-12-31 |
39 | 欠发达地区产业发展基金有限公司 | 9090909股 | 0.454% | 2023-12-31 |
40 | 耿晓奇 | 8419271股 | 0.42% | 2023-12-31 |
41 | 全国社保基金四一二组合 | 7795480股 | 0.389% | 2023-12-31 |
42 | 云南铜业(集团)有限公司 | 637469718股 | 31.816% | 2023-09-30 |
43 | 香港中央结算有限公司 | 105737595股 | 5.277% | 2023-09-30 |
44 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 68181818股 | 3.403% | 2023-09-30 |
45 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 67290088股 | 3.358% | 2023-09-30 |
46 | 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 57714511股 | 2.881% | 2023-09-30 |
47 | 华能国际电力开发公司 | 20085561股 | 1.002% | 2023-09-30 |
48 | 中国大唐集团有限公司 | 20000000股 | 0.998% | 2023-09-30 |
49 | 欠发达地区产业发展基金有限公司 | 9090909股 | 0.454% | 2023-09-30 |
50 | 耿晓奇 | 9017799股 | 0.45% | 2023-09-30 |
51 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8651586股 | 0.432% | 2023-09-30 |
52 | 云南铜业(集团)有限公司 | 637469718股 | 31.816% | 2023-06-30 |
53 | 香港中央结算有限公司 | 94422988股 | 4.713% | 2023-06-30 |
54 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 68181818股 | 3.403% | 2023-06-30 |
55 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 67290088股 | 3.358% | 2023-06-30 |
56 | 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 57714511股 | 2.881% | 2023-06-30 |
57 | 华能国际电力开发公司 | 20085561股 | 1.002% | 2023-06-30 |
58 | 中国大唐集团有限公司 | 20000000股 | 0.998% | 2023-06-30 |
59 | 耿晓奇 | 12892810股 | 0.643% | 2023-06-30 |
60 | 欠发达地区产业发展基金有限公司 | 9090909股 | 0.454% | 2023-06-30 |
61 | 广发证券股份有限公司 | 8767940股 | 0.438% | 2023-06-30 |
62 | 云南铜业(集团)有限公司 | 637469718股 | 37.506% | 2023-03-31 |
63 | 香港中央结算有限公司 | 82267994股 | 4.84% | 2023-03-31 |
64 | 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 40717811股 | 2.396% | 2023-03-31 |
65 | 华能国际电力开发公司 | 20085561股 | 1.182% | 2023-03-31 |
66 | 中国大唐集团有限公司 | 20000000股 | 1.177% | 2023-03-31 |
67 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 10471907股 | 0.616% | 2023-03-31 |
68 | 耿晓奇 | 9478002股 | 0.558% | 2023-03-31 |
69 | 胡钢 | 7679000股 | 0.452% | 2023-03-31 |
70 | 段焰伟 | 7101200股 | 0.418% | 2023-03-31 |
71 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7000000股 | 0.412% | 2023-03-31 |
72 | 云南铜业(集团)有限公司 | 637469718股 | 37.506% | 2022-12-31 |
73 | 香港中央结算有限公司 | 96047862股 | 5.651% | 2022-12-31 |
74 | 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 40717811股 | 2.396% | 2022-12-31 |
75 | 华能国际电力开发公司 | 20085561股 | 1.182% | 2022-12-31 |
76 | 中国大唐集团有限公司 | 20000000股 | 1.177% | 2022-12-31 |
77 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 10471907股 | 0.616% | 2022-12-31 |
78 | 耿晓奇 | 9909384股 | 0.583% | 2022-12-31 |
79 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 7818986股 | 0.46% | 2022-12-31 |
80 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 7241500股 | 0.426% | 2022-12-31 |
81 | 胡钢 | 7090000股 | 0.417% | 2022-12-31 |
82 | 云南铜业(集团)有限公司 | 637469718股 | 37.507% | 2022-09-30 |
83 | 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 57714511股 | 3.396% | 2022-09-30 |
84 | 香港中央结算有限公司 | 49924090股 | 2.937% | 2022-09-30 |
85 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 20402507股 | 1.2% | 2022-09-30 |
86 | 华能国际电力开发公司 | 20085561股 | 1.182% | 2022-09-30 |
87 | 中国大唐集团有限公司 | 20000000股 | 1.177% | 2022-09-30 |
88 | 耿晓奇 | 9714749股 | 0.572% | 2022-09-30 |
89 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7000000股 | 0.412% | 2022-09-30 |
90 | 周志勇 | 6939651股 | 0.408% | 2022-09-30 |
91 | 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) | 6608800股 | 0.389% | 2022-09-30 |
92 | 云南铜业(集团)有限公司 | 637469718股 | 37.507% | 2022-06-30 |
93 | 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 57714511股 | 3.396% | 2022-06-30 |
94 | 香港中央结算有限公司 | 44440186股 | 2.615% | 2022-06-30 |
95 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 20502507股 | 1.206% | 2022-06-30 |
96 | 华能国际电力开发公司 | 20085561股 | 1.182% | 2022-06-30 |
97 | 中国大唐集团有限公司 | 20000000股 | 1.177% | 2022-06-30 |
98 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7000000股 | 0.412% | 2022-06-30 |
99 | 周志勇 | 6939651股 | 0.408% | 2022-06-30 |
100 | 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) | 6608800股 | 0.389% | 2022-06-30 |
云南铜业十大流通股东
云南铜业(000878)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供云南铜业最新股东变化情况