序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 新银国际有限公司 | 165176124股 | 15.5895% | 2024-06-30 |
2 | 徐萍 | 45519224股 | 4.2961% | 2024-06-30 |
3 | 许宁 | 16447573股 | 1.5523% | 2024-06-30 |
4 | 李虎林 | 13046304股 | 1.2313% | 2024-06-30 |
5 | 徐成中 | 12466833股 | 1.1766% | 2024-06-30 |
6 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 9988926股 | 0.9428% | 2024-06-30 |
7 | 张武 | 9388200股 | 0.8861% | 2024-06-30 |
8 | 常磊 | 6481289股 | 0.6117% | 2024-06-30 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 3860272股 | 0.3643% | 2024-06-30 |
10 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 3362625股 | 0.3174% | 2024-06-30 |
11 | 新银国际有限公司 | 165176124股 | 17.388% | 2024-03-31 |
12 | 徐萍 | 45519224股 | 4.792% | 2024-03-31 |
13 | 许宁 | 16447573股 | 1.731% | 2024-03-31 |
14 | 李虎林 | 13046304股 | 1.373% | 2024-03-31 |
15 | 徐成中 | 12496833股 | 1.316% | 2024-03-31 |
16 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 10108076股 | 1.064% | 2024-03-31 |
17 | 张武 | 9900000股 | 1.042% | 2024-03-31 |
18 | 常磊 | 6481289股 | 0.682% | 2024-03-31 |
19 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 3407025股 | 0.359% | 2024-03-31 |
20 | 张穆 | 3171404股 | 0.334% | 2024-03-31 |
21 | 新银国际有限公司 | 165176124股 | 17.519% | 2023-12-31 |
22 | 徐萍 | 45519224股 | 4.828% | 2023-12-31 |
23 | 许宁 | 16447573股 | 1.744% | 2023-12-31 |
24 | 徐成中 | 12836833股 | 1.362% | 2023-12-31 |
25 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 9978553股 | 1.058% | 2023-12-31 |
26 | 香港中央结算有限公司 | 7251633股 | 0.769% | 2023-12-31 |
27 | 张武 | 7000027股 | 0.742% | 2023-12-31 |
28 | 李虎林 | 6671305股 | 0.708% | 2023-12-31 |
29 | 常磊 | 6481289股 | 0.687% | 2023-12-31 |
30 | 白海霞 | 3400161股 | 0.361% | 2023-12-31 |
31 | 新银国际有限公司 | 165176124股 | 17.554% | 2023-09-30 |
32 | 徐萍 | 45519224股 | 4.838% | 2023-09-30 |
33 | 许宁 | 16447573股 | 1.748% | 2023-09-30 |
34 | 徐成中 | 12836833股 | 1.364% | 2023-09-30 |
35 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 11753443股 | 1.249% | 2023-09-30 |
36 | 香港中央结算有限公司 | 8873482股 | 0.943% | 2023-09-30 |
37 | 李虎林 | 6671305股 | 0.709% | 2023-09-30 |
38 | 常磊 | 6481289股 | 0.689% | 2023-09-30 |
39 | 白海霞 | 3480161股 | 0.37% | 2023-09-30 |
40 | 张穆 | 3155404股 | 0.335% | 2023-09-30 |
41 | 新银国际有限公司 | 97162426股 | 17.53% | 2023-06-30 |
42 | 徐萍 | 26776014股 | 4.831% | 2023-06-30 |
43 | 许宁 | 9675043股 | 1.746% | 2023-06-30 |
44 | 徐成中 | 7551078股 | 1.362% | 2023-06-30 |
45 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 6567221股 | 1.185% | 2023-06-30 |
46 | 香港中央结算有限公司 | 5168073股 | 0.932% | 2023-06-30 |
47 | 全国社保基金五零四组合 | 3959890股 | 0.714% | 2023-06-30 |
48 | 李虎林 | 3924297股 | 0.708% | 2023-06-30 |
49 | 常磊 | 3812523股 | 0.688% | 2023-06-30 |
50 | 白海霞 | 1938695股 | 0.35% | 2023-06-30 |
51 | 新银国际有限公司 | 97162426股 | 17.548% | 2023-03-31 |
52 | 徐萍 | 26776014股 | 4.836% | 2023-03-31 |
53 | 许宁 | 9675043股 | 1.747% | 2023-03-31 |
54 | 李虎林 | 8924297股 | 1.612% | 2023-03-31 |
55 | 徐成中 | 7631078股 | 1.378% | 2023-03-31 |
56 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 4942786股 | 0.893% | 2023-03-31 |
57 | 常磊 | 3812523股 | 0.689% | 2023-03-31 |
58 | 中国工商银行股份有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 | 3733701股 | 0.674% | 2023-03-31 |
59 | 全国社保基金五零四组合 | 3046182股 | 0.55% | 2023-03-31 |
60 | 吴天舒 | 2810711股 | 0.508% | 2023-03-31 |
61 | 新银国际有限公司 | 97162426股 | 17.548% | 2022-12-31 |
62 | 徐萍 | 26776014股 | 4.836% | 2022-12-31 |
63 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 16317336股 | 2.947% | 2022-12-31 |
64 | 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 | 9787001股 | 1.768% | 2022-12-31 |
65 | 许宁 | 9675043股 | 1.747% | 2022-12-31 |
66 | 李虎林 | 8924297股 | 1.612% | 2022-12-31 |
67 | 徐成中 | 7731078股 | 1.396% | 2022-12-31 |
68 | 吴天舒 | 6255576股 | 1.13% | 2022-12-31 |
69 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 4779223股 | 0.863% | 2022-12-31 |
70 | 中国建设银行股份有限公司-华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 | 4541222股 | 0.82% | 2022-12-31 |
71 | 新银国际有限公司 | 97162426股 | 17.548% | 2022-11-17 |
72 | 徐萍 | 26776014股 | 4.836% | 2022-11-17 |
73 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 14964064股 | 2.703% | 2022-11-17 |
74 | 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 | 9787001股 | 1.768% | 2022-11-17 |
75 | 许宁 | 9675043股 | 1.747% | 2022-11-17 |
76 | 李虎林 | 8924297股 | 1.612% | 2022-11-17 |
77 | 徐成中 | 7731078股 | 1.396% | 2022-11-17 |
78 | 吴天舒 | 6300576股 | 1.138% | 2022-11-17 |
79 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 4469876股 | 0.807% | 2022-11-17 |
80 | 中国建设银行股份有限公司-华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 | 4134722股 | 0.747% | 2022-11-17 |
81 | 新银国际有限公司 | 97162426股 | 17.547% | 2022-09-30 |
82 | 徐萍 | 26776014股 | 4.836% | 2022-09-30 |
83 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 14964064股 | 2.702% | 2022-09-30 |
84 | 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 | 9787001股 | 1.767% | 2022-09-30 |
85 | 许宁 | 9675043股 | 1.747% | 2022-09-30 |
86 | 吴天舒 | 9191208股 | 1.66% | 2022-09-30 |
87 | 李虎林 | 8924297股 | 1.612% | 2022-09-30 |
88 | 徐成中 | 7731078股 | 1.396% | 2022-09-30 |
89 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 4836391股 | 0.873% | 2022-09-30 |
90 | 中国建设银行股份有限公司-华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 | 4134722股 | 0.747% | 2022-09-30 |
91 | 新银国际有限公司 | 97162426股 | 18.625% | 2022-06-30 |
92 | 徐萍 | 26776014股 | 5.133% | 2022-06-30 |
93 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 14162515股 | 2.715% | 2022-06-30 |
94 | 许宁 | 9675043股 | 1.855% | 2022-06-30 |
95 | 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 | 8977670股 | 1.721% | 2022-06-30 |
96 | 李虎林 | 8924297股 | 1.711% | 2022-06-30 |
97 | 徐成中 | 7731078股 | 1.482% | 2022-06-30 |
98 | 中国建设银行股份有限公司-华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 | 4134722股 | 0.793% | 2022-06-30 |
99 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 3497727股 | 0.67% | 2022-06-30 |
100 | 宋亚素 | 2850000股 | 0.546% | 2022-06-30 |
晶瑞电材十大流通股东
晶瑞电材(300655)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供晶瑞电材最新股东变化情况